Инвестиционный климат
Улучшение инвестиционного климата Приморского края проводится в рамках реализации поручения Президента РФ в проектном формате. Руководит работой губернатор Приморского края. Курирует работу заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства. Агентство проектного управления Приморского края является проектным офисом и обеспечивает взаимодействие органов власти с предпринимателями и экспертами.

В Приморском крае внедрен Стандарт органов исполнительной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата, внедряются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности ( от 31.01.2017, от 16.06.2018, от 31.12.2018 ).








Для внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ разработаны 12 планов мероприятий («дорожных карт»). Их реализовывают рабочие группы, состоящие из руководителей профильных министерств, предпринимателей, участников деловых объединений и экспертной группы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Приморском крае. В ежемесячных заседаниях принимают участие курирующие заместители председателя Правительства Приморского края. В работе задействованы 10 министерств Правительства Приморского края, региональные отделения Росреестра, Кадастровой палаты, Федеральной налоговой службы, Госавтонадзора.
Проект «Земельные ресурсы и недвижимость»
Алексей Игоревич Ляйфер
Руководитель проекта, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Приморского края
Ксения Юрьевна Некрасова
Администратор проекта, главный консультант отдела по координации инвестиционных проектов в отношении государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
Показатели эффективности:
Показатель | Фактические значения показателей | Целевые значения показателей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
А3.1 Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) (раб. дни) | 17,73 (C) | 14,04 (C) | 19,08 (D) | 13,65 (C) | 10,43 (В) | 9,03 (А) | 8,88 (А) |
А3.2 Среднее количество процедур, необходимых для регистрации прав собственности (шт.) | 5,64 (D) | 3,04 (A) | 4,36 (C) | 2.59 (A) | 3,68 (D) | 3,12 (С) | 2,90 (В) |
А3.3 Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и сделок с ним (балл) | 3,60 (E) | 4,13 (C) | 3,92 (C) | 4.30 (C) | 4,24 (D) | 4,53 (В) | 4,80 (А) |
В2.1 Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет (балл) | 3,95 (С) | 4,1 (С) | 3,36 (E) | 4.02 (C) | 4,16 (C) | 4,71 (А) | 4,73 (А) |
В2.2. Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет (раб. дни) | 27,00 (А) | 39,52 (С) | 59,61 (E) | 39.55 (C) | 39,33 (D) | 34,87 (C) | 28,00 (В) |
В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет (шт.) | 3,64 (А) | 4,83 (С) | 5,88 (D) | 4.42 (C) | 4,39 (C) | 3,43 (А) | 3,05 (А) |
О проекте:
Проект «Строительство»
Александр Александрович Котляров
Руководитель проекта, заместитель министра строительства Приморского края, главный архитектор Приморского края
Ирина Адольфовна Никулина
Администратор проекта, начальник отдела по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности министерства строительства Приморского края
Показатели эффективности:
Показатель | Фактические значения | Целевые значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
А2.1 Среднее время получения разрешений на строительство (раб. дни) | 156,7 (С) | - | - | 150,56 (С) | 122,22 (D) | 90 (В) | 89 (В) |
А2.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (шт.) | 12,75 (С) | 21,14 (D) | 16,33 (C) | 13,83 (D) | 12,89 (D) | 9 (В) | 9 (В) |
А2.3 Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство (балл) | 4,05 (С) | 4,71 (А) | 3,92 (С) | 3,82 (C) | 4,10 (D) | 4,55 (В) | 4,6 (В) |
О проекте:
Проект «Энергетика»
Андрей Львович Леонтьев
Руководитель проекта, и.о. руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края
Кирилл Николаевич Яковлев
Администратор проекта, и.о. заместителя руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края
Показатели эффективности:
Показатель | Фактические значения показателей | Целевые значения показателей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
А 5.1 Среднее время подключения к электросетям | 113,64 (D) | 93,10 (С) | - | 110,65 (Е) | 80,63 (D) | 57 (В) | 57 (В) |
А 5.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям | 6,27 (В) | 6,31 (В) | 4,63 (A) | 7,05 (Е) | 5,61 (C) | 3 (А) | 3 (А) |
А 5.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям | 3,91 (D) | 3,66 (D) | 4,35 (А) | 4,45 (В) | 4,20 (C) | 4,5 (А) | 4,55 (А) |
О проекте:
Дорожная карта проекта «Энергетика» 2020
Дорожная карта проекта «Энергетика» 2019
Протоколы заседаний:
Протокол от 28.02.2020
Протокол от 26.12.2019
Протокол от 19.11.2019
Протокол от 26.09.2019
Протокол от 06.08.2019
Протокол от 28.06.2019
Протокол от 29.04.2019
Протокол от 13.02.2019
Протокол от 29.10.2018
Протокол от 10.09.2018
Протокол от 27.08.2018
Протокол от 08.08.2018
Протокол от 23.04.2018

Проект «IT инфраструктура»
Наровецкий Алексей Иванович
Администратор проекта, главный консультант отдела связи и телекоммуникаций министерства цифрового развития и связи Приморского края
Показатели эффективности:
Показатель | Фактические значения | Целевые значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
В1.3 Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг | 3,32 (D) | 3,41 (D) | 3,42 (D) | 3.43 (D) | 3,7 (B) | 3,7 (B) |
О проекте:
Проект «ЖКХ»
Владимир Анатольевич Бабич
Руководитель проекта, министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
Александр Сергеевич Стеркин
Администратор проекта, ведущий консультант отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
О проекте:
Дорожная карта проекта «ЖКХ» 2020
Дорожная карта проекта «ЖКХ» 2019
Протоколы заседаний:
Протокол от 28.02.2020
Протокол от 26.12.2019
Протокол от 19.11.2019
Протокол от 26.09.2019
Протокол от 17.09.2019
Протокол от 06.08.2019
Протокол от 28.06.2019
Протокол от 17.05.2019
Протокол от 02.04.2019
Протокол от 31.01.2019
Проект «Транспорт»
Виктор Юрьевич Свяченовский
Руководитель проекта, министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Григорий Николаевич Плотницкий
Администратор проекта, и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Показатели эффективности:
Показатель | Фактические значения | Целевые значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
А4.1 Удовлетворенность деятельностью по лицензированию по перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек | 4,05 (D) | 4,50 (B) | 4,34 (С) | 4,20 (С) | 4,27(С) | 4,59 (A) | 4,62 (А) |
В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям | 54,47 (В) | 53,73 (С) | 53,59 (С) | 53,55 (С) | 54,76 (С) | 55,11 (C) | 55,82 (С) |
В1.2 Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети | 2,63 (D) | 3,66 (D) | 2,48 (D) | 2,67 (D) | 2,42 (D) | 2,89 (С) | 3,17 (В) |
О проекте:
Проект «Грузовые перевозки»
Виктор Юрьевич Свяченовский
Руководитель проекта, министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Щеглов Борис Борисович
Администратор проекта, начальник отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Проект «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»
Калитин Сергей Владиславович
Руководитель проекта, министр промышленности и торговли Приморского края
Панченко Ольга Александровна
Администратор проекта, начальник отдела выдачи лицензий и декларирования министерства промышленности и торговли Приморского края
О проекте:
Дорожная карта проекта «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» 2020
Дорожная карта проекта «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» 2019
Протоколы заседаний:
Протокол от 19.03.2020
Протокол от 13.12.2019
Протокол от 25.10.2019
Протокол от 29.07.2019
Протокол от 27.06.2019
Протокол от 27.05.2019
Протокол от 26.04.2019
Протокол от 28.03.2019
Проект «Инвестиции»
Набойченко Наталья Борисовна
Руководитель проекта, министр экономического развития Приморского края
Светлана Владимировна Ли
Администратор проекта, главный специалист-эксперт отдела инвестиций министерства экономического развития Приморского края,
Показатели эффективности:
Показатель | Фактические значения | Целевые значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов (балл) | 3,46 (С) | 3,09 (D) | 2,77 (С) | 2,81 (Е) | 3,84 (С) | 4,26 (В) | 4,26 (В) |
Б1.3 Оценка уровня развития механизма государственно-частного партнерства (балл) | - | 9 (E) | 29,4 (D) | 32,1 (D) | 41,0 (D) | 33,8 (D) | 49,77 (С) |
Б3.1 Эффективность работы Совета по улучшению инвестиционного климата (балл) | 2,93 (D) | 2,22 (E) | 2,29 (E) | 1,92 (E) | 4,27 (B) | 4,64 (A) | 4,64 (A) |
Б3.2 Эффективность обратной связи и работы канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта (балл) | 3,44 (C) | 3,22 (D) | 2,67 (D) | 2,60 (Е) | 3,82 (D) | 4,57 (А) | 4,57 (А) |
Б3.3 Эффективность работы региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (балл) | 2,68 (С) | 2,85 (B) | 2,91 (C) | 1,88 (Е) | 3,95 (C) | 4,57 (А) | 4,57 (А) |
Б4.1 Качество Интернет-портала об инвестиционной деятельности (балл) | 1,63 (В) | 1,22 (D) | 1,13 (D) | 0,77 (Е) | 1,62 (D) | 1,9 (A) | 1,9 (A) |
В1.4 Оценка инвестиционной инфраструктуры предпринимателями (балл) | 2,93 (Е) | 4,29 (В) | 3,03 (D) | 3,02 (Е) | 3,84 (D) | 4,25 (B) | 4,25 (B) |
В3.1 Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда от налоговых доходов региона (процент) | 20,77 (С) | 4,68 (E) | 0,35 (E) | 5 (Е) | 16.12 (C) | 18 (C) | 18 (C) |
О проекте:
Дорожная карта проекта «Инвестиции» 2020
Дорожная карта проекта «Инвестиции» 2019
Медиаплан по информированию о проектах в сфере ГЧП
Протоколы заседаний:
Протокол от 31.03.2020
Протокол от 19.02.2020
Протокол от 20.12.2019
Протокол от 02.08.2019
Протокол от 09.07.2019
Протокол от 17.06.2019
Протокол от 31.05.2019
Протокол от 29.03.2019
Протокол от 28.01.2019
Проект «Предпринимательство»
Сергей Михайлович Дмитриенко
Руководитель проекта, заместитель министра экономического развития Приморского края
Иван Петрович Натаров
Администратор проекта, консультант отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края
Показатели эффективности:
Показатель | Фактические значения | Целевые значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
А1.1 Среднее время регистрации юридических лиц | 10,82 (В) | 9,63 (A) | 9,33 (B) | 8,15 (А) | 8,44 (А) | 8,44 (А) | 8,40 (А) |
А1.2 Среднее количество процедур | 4,63 (В) | 4,50 (C) | 3,63 (A) | 3,22 (А) | 3,49 (В) | 3,32 (А) | 3,30 (А) |
А1.3 Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации юридических лиц | 4,45 (А) | 4,38 (B) | 4,04 (E) | 4,48 (B) | 4,51 (А) | 4,59 (А) | 4,61 (А) |
Б1.2. Эффективность института оценки регулирующего воздействия | 3,52 (С) | 3,67 (C) | 3,17 (С) | 3,60 (D) | 4,13 (С) | 4,33 (B) | 4,45 (В) |
В3.2 Доля государственных гарантий и гарантий гарантийного фонда от налоговых доходов региона | 5,19 (D) | 0.70 (C) | 0,47 (С) | 1,21 (B) | 1,30 (B) | 1,30 (B) | 1,30 (B) |
В3.3 Оценка мер государственной финансовой поддержки | 2,48 (D) | 2,04 (E) | 2,30 (D) | 2,54 (C) | 2,29 (D) | 2,70 (В) | 2,80 (В) |
Г1.1 Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения | 42,69 (B) | 42,85 (B) | 50,70 (B) | 49,82 (B) | 51,03 (B) | 52,00 (В) | 53,00 (В) |
Г1.2 Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения | 22,97 (C) | 25,04 (B) | 25,77 (B) | 24,72 (B) | 24,80 (B) | 26,00 (В) | 28,50 (В) |
Г 2.1 Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях | 0.00 (E) | 0.00 (E) | 0.00 (E) | 0.00 (E) | 0,12 (Е) | 0,28 (D) | 0,35 (D) |
Г2.2 Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства | 1,47 (B) | 0,63 (D) | 1,08 (D) | 0,68 (E) | 1,46 (C) | 1,89 (А) | 1.91 (А) |
Г2.4 Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе | 3,70 (D) | 3,64 (D) | 3,91 (B) | 3,84 (C) | 3,48 (С) | 3,90 (В) | 4,10 (А) |
Г3.1 Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости | 2,43 (E) | 2,46 (E) | 2,36 (E) | 2,58(D) | 2,33 (E) | 2,67 (D) | 2,94 (В) |
Г3.2 Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов | 7,11 (D) | 8,47 (B) | 24,51 (B) | 26,79 (B) | 64,54 (B) | 65,00 (B) | 67.00 (В) |
Г3.3 Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса | 2,84 (E) | 2,74 (E) | 2,71 (E) | 3,20 (D) | 3,02 (D) | 3,43 (C) | 3,66 (В) |
Г4.1 Оценка доступности кредитных ресурсов | 2,94 (С) | 3,07 (В) | 2,73 (D) | 2,81 (D) | 2,80 (D) | 3,16 (В) | 3,20 (В) |
Г1.2 Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения | 22,97 (C) | 25,04 (B) | 25,77 (B) | 24,72 (B) | 24,80 (B) | 26,00 (В) | 28,50 (В) |
Г2.1 Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях | 0.00 (E) | 0.00 (E) | 0.00 (E) | 0.00 (E) | 0,12 (Е) | 0,28 (D) | 0,35 (D) |
Г2.2 Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства | 1,47 (B) | 0,63 (D) | 1,08 (D) | 0,68 (E) | 1,46 (C) | 1,89 (А) | 1.91 (А) |
Г2.4 Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе | 3,70 (D) | 3,64 (D) | 3,91 (B) | 3,84 (C) | 3,48 (С) | 3,90 (В) | 4,10 (А) |
Г3.1 Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости | 2,43 (E) | 2,46 (E) | 2,36 (E) | 2,58 (D) | 2,33 (E) | 2,67 (D) | 2,94 (В) |
Г3.2 Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов | 7,11 (D) | 8,47 (B) | 24,51 (B) | 26,79 (B) | 64,54 (B) | 65,00 (B) | 67.00 (В) |
Г3.3 Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса | 2,84 (E) | 2,74 (E) | 2,71 (E) | 3,20 (D) | 3,02 (D) | 3,43 (C) | 3,66 (В) |
Г4.1 Оценка доступности кредитных ресурсов | 2,94 (С) | 3,07 (В) | 2,73 (D) | 2,81 (D) | 2,80 (D) | 3,16 (В) | 3,20 (В) |
О проекте:
Дорожная карта проекта «Предпринимательство» 2020
Дорожная карта проекта «Предпринимательство» 2019
Протоколы заседаний:
Протокол от 25.08.2020
Протокол от 3.07.2020
Протокол от 05.02.2020
Протокол от 31.10.2019
Протокол от 25.09.2019
Протокол от 30.08.2019
Протокол от 26.07.2019
Протокол от 28.06.2019
Протокол от 31.05.2019
Проект «Контрольно-надзорная деятельность»
Сергей Михайлович Дмитриенко
Руководитель проекта, заместитель министра экономического развития Приморского края
Ксения Алексеевна Козлова
Администратор проекта, главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края
Показатели эффективности:
Показатель | Фактические значения | Целевые значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Б2.1 Среднее количество дополнительных (неподлежащих обязательному предоставлению по закону) документов на фирму в год | 2,17 (D) | 1,34 (B) | 2,49 (D) | 1,87 (B) | 0,51 (B) | 0,26 (A) | 0,26 (A) |
Б2.2 Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, административных расследований, допросов, опросов и других юридически значимых мер), проведённых в отношении одного юридического лица, ИП | 2.23 (E) | 2,16 (D) | 1,89 (C) | 1,89 (C) | 2,63 (C) | 1,61 (B) | 1,61 (B) |
Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти или естественных монополий | 17,33 (B) | 29,96 (E) | 31,18 (D) | 26,74 (B) | 31.76 (B) | 24,75 (В) | 24,00 (В) |
О проекте:
Дорожная карта проекта «Контрольно-надзорная деятельность» 2020
Дорожная карта проекта «Контрольно-надзорная деятельность» 2019
Протоколы заседаний:
Протокол от 07.02.2020
Протокол от 04.12.2019
Протокол от 27.09.2019
Протокол от 30.08.2019
Протокол от 30.07.2019
Протокол от 28.06.2019
Протокол от 11.04.2019
Протокол от 29.03.2019
Проект «Трудовые ресурсы и образование»
Бондаренко Наталья Валерьевна
Руководитель проекта, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края
Ольга Викторовна Пермякова
Администратор проекта, начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования Приморского края
Показатели эффективности:
Показатель | Фактические значения | Целевые значения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
В4.1 Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общего числа занятых в этих секторах | 1,66 (C) | 1,59 (C) | 1,51 (C) | 1,37 (C) | 1,4 (С) | 1,51 (С) | 1,59 (С) | |
В4.2 Удовлетворённость работодателей доступностью трудовых ресурсов | 3,20 (D) | 3,19 (D) | 2,99 (D) | 2,97 (D) | 3,09 (D) | 3,19 (C) | 3,28 (В) |
О проекте:
Дорожная карта проекта «Кадры» 2020
Дорожная карта проекта «Кадры» 2019
Протоколы заседаний:
Протокол от 26.03.2020
Протокол от 20.02.2020
Протокол от 29.01.2020
Протокол от 25.12.2019
Протокол от 15.11.2019
Протокол от 25.10.2019
Протокол от 30.09.2019
Протокол от 29.08.2019
Протокол от 28.06.2019
Протокол от 29.05.2019
Чтобы войти в состав рабочей группы, заполните заявку через сайт или свяжитесь напрямую: Александр Сергеевич Шадрин, +7 962 339-95-00, shadrin.as@pkia.ru.
Критерий эффективности нашей совместной работы - показатели Приморского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
Задача: войти в 30 лучших регионов России к 2020 г. и стать лидером на Дальнем Востоке по условиям ведения бизнеса.
График заседаний рабочих групп
IT - инфраструктура
Транспорт
Грузовые перевозки
КНД
Предпринимательство
Инвестиции
ЖКХ
Земельные ресурсы и недвижимость
Строительство
Энергетика
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Подготовка кадров
-
10 декабря
-
1 декабря
-
18 декабря
23 декабря
4 декабря, 25 декабря
24 декабря
23 декабря
-
21 декабря
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой заседания рабочих групп проводятся в формате ВКС.
В Приморском крае действует Организационный штаб по внедрению лучших управленческих практик улучшения инвестиционного климата.
Протокол заседания Организационного штаба от 16.12.2020
Протокол заседания Организационного штаба от 05.11.2020
Протокол заседания Организационного штаба от 29.08.2020
Протокол заседания Организационного штаба от 15.05.2020
Протокол заседания Организационного штаба от 03.02.2020
Протокол заседания Организационного штаба от 27.12.2019
Протокол заседания Организационного штаба от 18.11.2019
Протокол заседания Организационного штаба от 17.10.2019
Протокол заседания Организационного штаба от 16.08.2019
Протокол заседания Организационного штаба от 13.06.2019
Протокол заседания Организационного штаба от 29.05.2019
Протокол заседания Организационного штаба от 29.04.2019
Протокол заседания Организационного штаба от 28.03.2019
Протокол заседания Организационного штаба от 10.10.2018
Протокол заседания Организационного штаба от 31.08.2018
Протокол заседания Организационного штаба от 09.07.2018
Протокол заседания Организационного штаба от 21.05.2018
Протокол заседания Организационного штаба от 23.04.2018